Visit your favourite destinations |
| A Report from birdtours.co.uk |
Ecuador Jan 24 - March 10 2005,
TRIP LIST
All species seen by me, unless noted otherwise
H = heard only
O = seen by others, not me
| COMMON NAME | GENUS | SPECIES | |
| Gray Tinamou | Tinamus | tao | H |
| Great Tinamou | Tinamus | major | H |
| Highland Tinamou | Nothocercus | bonapartei | H |
| Tawny-breasted Tinamou | Nothocercus | julius | |
| Bartlett's Tinamou | Crypturellus | bartletti | H |
| Little Tinamou | Crypturellus | soui | H |
| Pale-browed Tinamou | Crypturellus | transfasciatus | |
| Least Grebe | Tachybaptus | dominicus | |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus | podiceps | |
| Brown Pelican | Pelecanus | occidentalis | |
| Neotropic Cormorant | Phalacrocorax | brasilianus | |
| Anhinga | Anhinga | anhinga | |
| Magnificent Frigatebird | Fregata | magnificens | |
| Cocoi Heron | Ardea | cocoi | |
| Great Egret | Ardea | alba | |
| Snowy Egret | Egretta | thula | |
| Little Blue Heron | Egretta | caerulea | |
| Striated Heron | Butorides | striatus | |
| Agami Heron | Agamia | agami | |
| Cattle Egret | Bubulcus | ibis | |
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax | Nycticorax | |
| Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma | Lineatum | |
| Horned Screamer | Anhima | Cornuta | |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna | Bicolor | |
| Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna | Autumnalis | |
| Andean Teal | Anas | flavirostris andium | |
| Torrent Duck | Merganetta | Armata | |
| Comb Duck | Sarkidiornis | Melanotos | |
| Muscovy Duck | Cairina | Moschata | |
| (Andean)Ruddy Duck | Oxyura | Jamaicensis | |
| Black Vulture | Coragyps | Atratus | |
| Turkey Vulture | Cathartes | Aura | |
| Greater Yellow-headed Vulture | Cathartes | melambrotus | |
| Pearl Kite | Gampsonyx | swainsonii | |
| Swallow-tailed Kite | Elanoides | forficatus | |
| Hook-billed Kite | Chondrohierax | uncinatus | |
| Plumbeous Kite | Ictinia | plumbea | |
| Snail Kite | Rostrhamus | sociabilis | |
| Tiny Hawk | Accipiter | superciliosus | |
| Plain-breasted Hawk | Accipiter | ventralis | |
| Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus | melanoleucus | |
| Variable Hawk | Buteo | polyosoma | |
| Broad-winged Hawk | Buteo | platypterus | |
| Roadside Hawk | Buteo | magnirostris | |
| Short-tailed Hawk | Buteo | brachyurus | |
| Harris's Hawk | Parabuteo | unicinctus | |
| Gray-backed Hawk | Leucopternis | occidentalis | |
| Plumbeous Hawk | Leucopternis | plumbea | O |
| Savanna Hawk | Buteogallus | meridionalis | |
| Osprey | Pandion | haliaetus | |
| Laughing Falcon | Herpetotheres | cachinnans | |
| Barred Forest-Falcon | Micrastur | ruficollis | |
| Plumbeous Forest-Falcon | Micrastur | plumbeus | O |
| Black Caracara | Daptrius | ater | |
| Carunculated Caracara | Phalcoboenus | carunculatus | |
| Southern Caracara | Caracara | cheriway | |
| Peregrine Falcon | Falco | peregrinus | |
| Bat Falcon | Falco | rufigularis | |
| American Kestrel | Falco | sparverius | |
| Speckled Chachalaca | Ortalis | guttata | |
| Rufous-headed Chachalaca | Ortalis | erythroptera | |
| Andean Guan | Penelope | montagnii | |
| Bearded Guan | Penelope | barbata | |
| Blue-throated Piping-Guan | Pipile | cumanensis | |
| Wattled Guan | Aburria | aburri | H |
| Sickle-winged Guan | Chamaepetes | goudotii | |
| Marbled Wood-Quail | Odontophorus | gujanensis | H |
| Rufous-fronted Wood-Quail | Odontophorus | erythrops | H |
| Dark-backed Wood-Quail | Odontophorus | melanonotus | O |
| Rufous-breasted Wood-Quail | Odontophorus | speciosus | H |
| Tawny-faced Quail | Rhynchortyx | cinctus | ? |
| Hoatzin | Opisthocomus | hoazin | |
| Limpkin | Aramus | guarauna | |
| Virginia (Ecuadorian) Rail | Rallus | limicola | |
| Uniform Crake | Amaurolimnas | concolor | H |
| Gray-necked Wood-Rail | Aramides | cajanea | |
| Chestnut-headed Crake | Anurolimnas | castaneiceps | H |
| Gray-breasted Crake | Laterallus | exilis | H |
| White-throated Crake | Laterallus | albigularis | |
| Black-banded Crake | Anurolimnas | fasciatus | H |
| Common Moorhen | Gallinula | chloropus | |
| Purple Gallinule | Porphyrio | martinicus | |
| Slate-colored (Andean) Coot | Fulica | ardesiaca | |
| Sunbittern | Eurypyga | helias | |
| Wattled Jacana | Jacana | jacana | |
| Andean Lapwing | Vanellus | resplendens | |
| Pied Lapwing | Vanellus | cayanus | |
| Lesser Yellowlegs | Tringa | flavipes | |
| Spotted Sandpiper | Tringa | macularia | |
| Rufous-bellied Seedsnipe | Attagis | gayi | |
| Laughing Gull | Larus | atricilla | |
| Andean Gull | Larus | serranus | |
| Gull-billed Tern | Sterna | nilotica | O |
| Yellow-billed Tern | Sterna | superciliaris | |
| Royal Tern | Sterna | maxima | |
| Rock Pigeon | Columba | livia | |
| Band-tailed Pigeon | Columba | fasciata | |
| Pale-vented Pigeon | Columba | cayennensis | |
| Ruddy Pigeon | Columba | subvinacea | |
| Plumbeous Pigeon | Columba | plumbea | |
| Dusky Pigeon | Columba | goodsoni | |
| Eared Dove | Zenaida | auriculata | |
| West Peruvian Dove | Zenaida | meloda | |
| Common Ground-Dove | Columbina | passerina | |
| Ruddy Ground-Dove | Columbina | talpacoti | |
| Ecuadorian Ground-Dove | Columbina | buckleyi | |
| Croaking Ground-Dove | Columbina | cruziana | |
| Blue Ground-Dove | Claravis | pretiosa | |
| Ochre-bellied Dove | Leptotila | ochraceiventris | H |
| White-tipped Dove | Leptotila | verreauxi | |
| Pallid Dove | Leptotila | pallida | H |
| Gray-fronted Dove | Leptotila | rufaxilla | |
| Ruddy Quail-Dove | Geotrygon | montana | |
| White-throated Quail-Dove | Geotrygon | frenata | |
| Blue-and-yellow Macaw | Ara | ararauna | H |
| Scarlet Macaw | Ara | macao | H |
| Chestnut-fronted Macaw | Ara | severa | |
| Red-bellied Macaw | Ara | manilata | |
| Red-masked Parakeet | Aratinga | erythrogenys | |
| White-eyed Parakeet | Aratinga | leucophthalmus | |
| Golden-plumed Parakeet | Leptosittaca | branickii | |
| Maroon-tailed Parakeet | Pyrrhura | melanura | |
| El Oro Parakeet | Pyrrhura | orcesi | |
| White-necked(breasted) Parakeet | Pyrrhura | albipectus | |
| Barred Parakeet | Bolborhynchus | lineola | H |
| Pacific Parrotlet | Forpus | coelestis | |
| Gray-cheeked Parakeet | Brotogeris | pyrrhopterus | |
| Cobalt-winged Parakeet | Brotogeris | cyanoptera | |
| Spot-winged Parrotlet | Touit | stictoptera | |
| Black-headed Parrot | Pionites | melanocephala | |
| Blue-headed Parrot | Pionus | menstruus | O |
| Red-billed Parrot | Pionus | sordidus | |
| White-capped Parrot | Pionus | tumultuosus seniloides | |
| Bronze-winged Parrot | Pionus | chalcopterus | |
| Red-lored Parrot | Amazona | autumnalis | H |
| Orange-winged Parrot | Amazona | amazonica | |
| Scaly-naped Parrot | Amazona | mercenaria | |
| Mealy Parrot | Amazona | farinosa | |
| Squirrel Cuckoo | Piaya | cayana | |
| Little Cuckoo | Piaya | minuta | |
| Greater Ani | Crotophaga | major | |
| Smooth-billed Ani | Crotophaga | ani | |
| Groove-billed Ani | Crotophaga | sulcirostris | |
| Striped Cuckoo | Tapera | naevia | |
| Foothill/Roraima Screech-Owl | Otus | roraime | H |
| Tropical Screech-Owl | Otus | choliba | H |
| Rufescent Screech-Owl | Otus | ingens | H |
| Tawny-bellied Screech-Owl | Otus | watsonii | |
| White-throated Screech-Owl | Otus | albogularis | |
| Band-bellied Owl | Pulsatrix | melanota | H |
| Andean Pygmy-Owl | Glaucidium | jardinii | H |
| Pacific(Peruvian) Pygmy-Owl | Glaucidium | peruanum | |
| Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium | brasilianum | H |
| Burrowing Owl | Athene | cunicularia | |
| Mottled Owl | Strix | virgata | |
| Rufous-banded Owl | Strix | albitarsus | |
| Short-eared Owl | Asio | flammeus | |
| Buff-fronted Owl | Aegolius | harrisii | H |
| Common Potoo | Nyctibius | griseus | |
| Rufous-bellied Nighthawk | Lurocalis | rufiventris | |
| Sand-colored Nighthawk | Chordeiles | rupestris | |
| Lesser Nighthawk | Chordeiles | acutipennis | |
| Pauraque | Nyctidromus | albicollis | |
| Choco Poorwill | Nyctidromus | rosenbergi | |
| Band-winged Nightjar | Caprimulgus | longirostris | |
| Blackish Nightjar | Caprimulgus | nigrescens | |
| White-collared Swift | Streptoprocne | zonaris | |
| Chestnut-collared Swift | Streptoprocne | rutila | |
| Gray-rumped Swift | Chaetura | cinereiventris | |
| Short-tailed Swift | Chaetura | brachyura | |
| Tumbes Swift | Chaetura | ocypetes | |
| White-tipped Swift | Aeronautes | montivagus | |
| Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila | cayennensis | |
| Blue-fronted Lancebill | Doryfera | johannae | |
| Green-fronted Lancebill | Doryfera | ludovicae | |
| Band-tailed Barbthroat | Threnetes | ruckeri | O |
| White-whiskered Hermit | Phaethornis | yaruqui | |
| Green Hermit | Phaethornis | guy | |
| Tawny-bellied Hermit | Phaethornis | syrmatophorus | |
| Long-tailed (Baron's) Hermit | Phaethornis | superciliosus | |
| Gray-chinned Hermit | Phaethornis | griseogularis | |
| Stripe-throated Hermit | Phaethornis | striigularis | O |
| White-tipped Sicklebill | Eutoxeres | aquila | |
| Gray-breasted Sabrewing | Campylopterus | largipennis | |
| Napo Sabrewing | Campylopterus | villaviscensio | |
| White-necked Jacobin | Florisuga | mellivora | |
| Brown Violet-ear | Colibri | delphinae | |
| Green Violet-ear | Colibri | thalassinus | |
| Sparkling Violet-ear | Colibri | coruscans | |
| Wire-crested Thorntail | Popelaria | popelairii | |
| Green Thorntail | Popelaria | conversii | |
| Western Emerald | Chlorostilbon | melanorhyncus | |
| Fork-tailed Woodnymph | Thalurania | furcata | |
| Green-crowned Woodnymph | Thalurania | colombica | |
| Emerald-bellied Woodnymph (subsp) | Thalurania | hypochlura | |
| Violet-bellied Hummingbird | Damophila | julie | |
| Blue-headed Sapphire | Hylocharis | grayi | |
| Golden-tailed Sapphire | Chrysuronia | oenone | |
| Olive-spotted Hummingbird | Leucippus | chlorocercus | |
| Many-spotted Hummingbird | Leucippus | hypostictus | |
| Tumbes Hummingbird | Leucippus | baeri | |
| Glittering-throated Emerald | Amazilia | fimbriata | |
| Andean Emerald | Amazilia | franciae | |
| Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia | tzacatl | |
| Amazilia Hummingbird | Amazilia | amazilia | |
| White-vented Plumeleteer | Chalybura | buffonii | |
| Bronze-tailed Plumeleteer | Chalybura | urochrysia | |
| Speckled Hummingbird | Adelomyia | melanogenys | |
| Purple-bibbed Whitetip | Urosticte | benjamini | |
| Ecuadorian Piedtail | Phlogophilus | hemileucurus | O |
| Fawn-breasted Brilliant | Heliodoxa | rubinoides | |
| Violet-fronted Brilliant | Heliodoxa | leadbeateri | |
| Green-crowned Brilliant | Heliodoxa | jacula | |
| Empress Brilliant | Heliodoxa | imperatrix | |
| Ecuadorian Hillstar | Oreotrochilus | chimborazo | |
| White-tailed Hillstar | Urochroa | bougueri | |
| Giant Hummingbird | Patagona | gigas | |
| Shining Sunbeam | Aglaeactis | cupripennis | |
| Mountain Velvetbreast | Lafresnaya | lafresnayi | |
| Great Sapphirewing | Pterophanes | cyanopterus | |
| Bronzy Inca | Coeligena | coeligena | |
| Brown Inca | Coeligena | wilsoni | |
| Collared Inca | Coeligena | torquata | |
| Buff-winged Starfrontlet | Coeligena | lutetiae | |
| Rainbow Starfrontlet | Coeligena | iris | |
| Sword-billed Hummingbird | Ensifera | ensifera | |
| Buff-tailed Coronet | Boissonneaua | flavescens | |
| Chestnut-breasted Coronet | Boissonneaua | matthewsii | |
| Velvet-purple Coronet | Boissonneaua | jardini | |
| Amethyst-throated Sunangel | Heliangelus | amethysticollis | |
| Gorgeted Sunangel | Heliangelus | strophianus | |
| Tourmaline Sunangel | Heliangelus | exortis | |
| Purple-throated Sunangel | Heliangelus | viola | |
| Flame throated Sunangel | Heliangelus | micraster | |
| Glowing Puffleg | Eriocnemis | vestitus | |
| Sapphire-vented Puffleg | Eriocnemis | luciani | |
| Golden-breasted Puffleg | Eriocnemis | mosquera | |
| Black-thighed Puffleg | Eriocnemis | derbyi | O |
| Hoary Puffleg | Haplophaedia | lugens | |
| Booted Racket-tail | Ocreatus | underwoodii | |
| Black-tailed Trainbearer | Lesbia | victoriae | |
| Purple-backed Thornbill | Ramphomicron | microrhynchum | |
| Violet-throated Metaltail | Metallura | baroni | |
| Neblina Metaltail | Metallura | odomae | |
| Tyrian Metaltail | Metallura | tyrianthina | |
| Rufous-capped Thornbill | Chalcostigma | ruficeps | |
| Blue-mantled Thornbill | Chalcostigma | stanleyi | |
| Rainbow-bearded Thornbill | Chalcostigma | herrani | |
| Long-tailed Sylph | Aglaiocercus | kingi | |
| Violet-tailed Sylph | Aglaiocercus | coelestis | |
| Wedge-billed Hummingbird | Augastes | geoffroyi | |
| Purple-crowned Fairy | Heliothryx | barroti | |
| Black-eared Fairy | Heliothryx | aurita | O |
| Long-billed Starthroat | Heliomaster | longirostris | |
| Purple-throated Woodstar | Philodice | mitchellii | |
| Purple-collared Woodstar | Myrtis | fanny | |
| Short-tailed Woodstar | Myrmia | micrura | |
| White-bellied Woodstar | Acestrura | mulsant | |
| Crested Quetzal | Pharomachrus | antisianus | H |
| Golden-headed Quetzal | Pharomachrus | auriceps | |
| Slaty-tailed Trogon | Trogon | massena | |
| Black-tailed(Ecuadorian) Trogon | Trogon | melanurus | |
| White-tailed Trogon | Trogon | viridis | |
| Collared Trogon | Trogon | collaris | |
| Masked Trogon | Trogon | personatus | |
| Black-throated Trogon | Trogon | rufus | H |
| Violaceous Trogon | Trogon | violaceus | |
| Ringed Kingfisher | Megaceryle | torquata | |
| Amazon Kingfisher | Chloroceryle | amazona | |
| Green Kingfisher | Chloroceryle | americana | |
| Green-and-rufous Kingfisher | Chloroceryle | inda | |
| American Pygmy Kingfisher | Chloroceryle | aenea | |
| Broad-billed Motmot | Electron | platyrhynchum | H |
| Rufous Motmot | Baryphthengus | martii | |
| Blue-crowned Motmot | Momotus | momota | |
| Highland Motmot | Momotus | aequatorialis | |
| White-eared Jacamar | Galbalcyrhynchus | leucotis | |
| Coppery-chested Jacamar | Galbula | pastazae | |
| Rufous-tailed Jacamar | Galbula | ruficauda | |
| Great Jacamar | Jacamerops | aureus | |
| White-necked Puffbird | Notharchus | macrorhynchos | |
| Pied Puffbird | Notharchus | tectus | |
| Barred Puffbird | Nystalus | radiatus | |
| White-chested Puffbird | Malacoptila | fusca | |
| Black-streaked Puffbird | Malacoptila | fulvogularis | |
| White-whiskered Puffbird | Malacoptila | panamensis | |
| Lanceolated Monklet | Micromonacha | lanceolata | |
| Brown Nunlet | Nonnula | brunnea | H |
| White-faced Nunbird | Hapaloptila | castanea | |
| Black-fronted Nunbird | Monasa | nigrifrons | |
| White-fronted Nunbird | Monasa | morphoeus | |
| Swallow-wing | Chelidoptera | tenebrosa | |
| Orange-fronted Barbet | Capito | squamatus | |
| Gilded Barbet | Capito | auratus | |
| Red-headed Barbet | Eubucco | bourcierii | |
| Toucan Barbet | Semnornis | ramphastinus | |
| Chestnut-tipped Toucanet | Aulacorhynchus | derbianus | |
| Andean (Emerald) Toucanet | Aulacorhynchus | prasinus | |
| Crimson-rumped Toucanet | Aulacorhynchus | haematopygus | |
| Stripe-billed(Collared) Aracari | Pteroglossus | sanguineus | |
| Pale-mandibled(Collared) Aracari | Pteroglossus | erythropygius | |
| Many-banded Aracari | Pteroglossus | pluricinctus | |
| Plate-billed Mountain-Toucan | Andigena | laminirostris | |
| Gray-breasted Mountain-Toucan | Andigena | hypoglauca | H |
| Yellow-ridged(Channel-billed) Toucan | Ramphastos | culminatus | |
| Chocó Toucan | Ramphastos | brevis | |
| Black(Chestnut) mandibled Toucan | Ramphastos | swainsonii | |
| Black-mandibled Toucan | Ramphastos | ambiguus | |
| Olivaceous Piculet | Picumnus | olivaceus | |
| Lafresnaye's Piculet | Picumnus | lafresnayi | |
| Ecuadorian Piculet | Picumnus | sclateri | |
| Crimson-mantled Woodpecker | Piculus | rivolii | |
| Golden-olive Woodpecker | Piculus | rubiginosus | |
| Scaly-breasted Woodpecker | Celeus | grammicus | |
| Cinnamon Woodpecker | Celeus | loricatus | |
| Lineated Woodpecker | Dryocopus | lineatus | |
| Yellow-tufted Woodpecker | Melanerpes | cruentatus | |
| Black-cheeked Woodpecker | Melanerpes | pucherani | |
| Smoky-brown Woodpecker | Veniliornis | fumigatus | |
| Yellow-vented Woodpecker | Veniliornis | dignus | |
| Bar-bellied Woodpecker | Veniliornis | nigriceps | O |
| Crimson-crested Woodpecker | Campephilus | melanoleucos | |
| Powerful Woodpecker | Campephilus | pollens | |
| Crimson-bellied Woodpecker | Campephilus | haematogaster | |
| Tyrannine Woodcreeper | Dendrocincla | tyrannina | |
| Plain-brown Woodcreeper | Dendrocincla | fuliginosa | |
| Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus | griseicapillus | |
| Wedge-billed Woodcreeper | Glyphorynchus | spirurus | |
| Long-billed Woodcreeper | Nasica | longirostris | H |
| Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes | promeropirhynchus | |
| Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes | picumnus | |
| Striped Woodcreeper | Xiphorhynchus | obsoletus | H |
| Buff-throated Woodcreeper | Xiphorhynchus | guttatus | |
| Black-striped Woodcreeper | Xiphorhynchus | lachrymosus | |
| Spotted Woodcreeper | Xiphorhynchus | erythropygius | |
| Olive-backed Woodcreeper | Xiphorhynchus | triangularis | |
| Streak-headed Woodcreeper | Lepidocolaptes | souleyetii | |
| Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes | lachrymiger | |
| Lineated Woodcreeper | Lepidocolaptes | albolineatus | O |
| Red-billed Scythebill | Campylorhamphus | trochilirostris | |
| Brown-billed Scythebill | Campylorhamphus | pusillus | |
| Stout-billed Cinclodes | Cinclodes | excelsior | |
| Bar-winged Cinclodes | Cinclodes | fuscus | |
| Pale-legged Hornero | Furnarius | leucopus | |
| Lesser Hornero | Furnarius | minor | |
| Andean Tit-Spinetail | Leptasthenura | andicola | |
| Azara's Spinetail | Synallaxis | azarae | |
| Dusky Spinetail | Synallaxis | moesta | |
| Slaty Spinetail | Synallaxis | brachyura | |
| Dark-breasted Spinetail | Synallaxis | albigularis | |
| White-bellied Spinetail | Synallaxis | propinqua | |
| Blackish-headed Spinetail | Synallaxis | tithys | |
| Rufous Spinetail | Synallaxis | unirufa | |
| White-browed Spinetail | Hellmayrea | gularis | |
| Ash-browed Spinetail | Cranioleuca | curtata | |
| Red-faced Spinetail | Cranioleuca | erythrops | |
| Parker's Spinetail | Cranioleuca | vulpecula | |
| Line-cheeked Spinetail | Cranioleuca | antisiensis | |
| White-chinned Thistletail | Schizoeaca | fuliginosa | |
| Mouse-colored Thistletail | Schizoeaca | griseomurina | |
| Streak-backed Canastero | Asthenes | wyatti | O |
| Many-striped Canastero | Asthenes | flammulata | |
| Orange-fronted Plushcrown | Metopothrix | aurantiacus | |
| Pearled Treerunner | Margarornis | squamiger | |
| Rusty-winged Barbtail | Premnornis | guttuligera | |
| Spotted Barbtail | Premnoplex | brunnescens | |
| Pacific Tuftedcheek | Pseudocolaptes | johnsoni | |
| Streaked Tuftedcheek | Pseudocolaptes | boissonneautii | |
| Striped Woodhaunter | Hyloctistes | subulatus | H |
| Chestnut-winged Hookbill | Ancistrops | strigilatus | |
| Lineated Foliage-gleaner | Syndactyla | subalaris | |
| Scaly-throated Foliage-gleaner | Anabacerthia | variegaticeps | |
| Montane Foliage-gleaner | Anabacerthia | striaticollis | |
| Slaty-winged Foliage-gleaner | Philydor | fuscipennis | |
| Buff-fronted Foliage-gleaner | Philydor | rufus | |
| Rufous-tailed Foliage-gleaner | Philydor | ruficaudatus | O |
| Ruddy Foliage-gleaner | Automolus | rubiginosus | |
| Chestnut-crowned Foliage-gleaner | Automolus | rufipileatus | H |
| Rufous-necked Foliage-gleaner | Syndactyla | ruficollis | |
| Henna-hooded Foliage-gleaner | Hylocryptus | erythrocephalus | |
| Flammulated Treehunter | Thripadectes | flammulatus | |
| Striped Treehunter | Thripadectes | holostictus | |
| Black-billed Treehunter | Thripadectes | melanorhynchus | |
| Streak-capped Treehunter | Thripadectes | virgaticeps | |
| Uniform Treehunter | Thripadectes | ignobilis | |
| Streaked Xenops | Xenops | rutilans | |
| Plain Xenops | Xenops | minutus | |
| Tawny-throated Leaftosser | Sclerurus | mexicanus | |
| Short-billed Leaftosser | Sclerurus | rufigularis | O |
| Scaly-throated Leaftosser | Sclerurus | guatemalensis | H |
| Great Antshrike | Taraba | major | |
| Collared Antshrike | Sakesphorus | bernardi | |
| Barred Antshrike | Thamnophilus | doliatus | |
| Chapman's Antshrike | Thamnophilus | zarumae | |
| Lined Antshrike | Thamnophilus | tenuepunctatus | |
| Castelnau's Antshrike | Thamnophilus | cryptoleucus | |
| Uniform Antshrike | Thamnophilus | unicolor | |
| Western Slaty-Antshrike | Thamnophilus | atrinucha | O |
| Spot-winged Antshrike | Pygiptila | stellaris | |
| Russet Antshrike | Thamnistes | anabatinus | O |
| Plain Antvireo | Dysithamnus | mentalis | |
| Spot-crowned Antvireo | Dysithamnus | puncticeps | |
| Dusky-throated Antshrike | Thamnomanes | ardesiacus | |
| Short-billed Antwren | Myrmotherula | obscura | H |
| Ornate Antwren | Myrmotherula | ornata | |
| Slaty Antwren | Myrmotherula | schisticolor | |
| Banded Antbird | Dichrozona | cincta | |
| Yellow-breasted Antwren | Herpsilochmus | axillaris | |
| Rufous-winged Antwren | Herpsilochmus | rufimarginatus | H |
| Dot-winged Antwren | Microrhopias | quixensis | |
| Long-tailed Antbird | Drymophila | caudata | O |
| Rufous-rumped Antwren | Terenura | callinota | |
| Blackish Antbird | Cercomacra | nigrescens | |
| Black Antbird | Cercomacra | serva | |
| Jet Antbird | Cercomacra | nigricans | |
| White-backed Fire-eye | Pyriglena | leuconota | O |
| White-browed Antbird | Myrmoborus | leucophrys | H |
| Black-faced Antbird | Myrmoborus | myotherinus | H |
| Yellow-browed Antbird | Hypocnemis | hypoxantha | |
| Black-and-white Antbird | Myrmochanes | hemileucus | |
| Stub-tailed Antbird | Myrmeciza | berlepschi | |
| Esmeraldas Antbird | Myrmeciza | nigricauda | |
| Chestnut-backed Antbird | Myrmeciza | exsul | |
| Plumbeous Antbird | Myrmeciza | hyperythra | |
| Immaculate Antbird | Myrmeciza | immaculata | |
| Gray-headed Antbird | Myrmeciza | griseiceps | |
| Bicolored Antbird | Gymnopithys | bicolor | |
| Spot-backed Antbird | Hylophylax | naevia | H |
| Scale-backed Antbird | Hylophylax | poecilinota | H |
| Short-tailed Antthrush | Chamaeza | campanisona | H |
| Striated Antthrush | Chamaeza | nobilis | |
| Barred Antthrush | Chamaeza | mollissima | |
| Rufous-capped Antthrush | Formicarius | colma | H |
| Black-faced Antthrush | Formicarius | analis | H |
| Black-headed Antthrush | Formicarius | nigricapillus | |
| Rufous-breasted Antthrush | Formicarius | rufipectus | |
| Undulated Antpitta | Grallaria | squamigera | H |
| Giant Antpitta | Grallaria | gigantea | |
| Scaled Antpitta | Grallaria | guatimalensis | O |
| Moustached Antpitta | Grallaria | alleni | |
| Plain-backed Antpitta | Grallaria | haplonota | H |
| Ochre-striped Antpitta | Grallaria | dignissima | H |
| Chestnut-crowned Antpitta | Grallaria | ruficapilla | |
| Watkin's Antpitta | Grallaria | watkinsi | |
| Jocotoco Antpitta | Grallaria | ridgelyi | |
| Chestnut-naped Antpitta | Grallaria | nuchalis | H |
| Bicolored Antpitta | Grallaria | rufocinerea | |
| White-bellied Antpitta | Grallaria | hypoleuca | O |
| Yellow-breasted Antpitta | Grallaria | flavotincta | |
| Rufous Antpitta | Grallaria | rufula | |
| Tawny Antpitta | Grallaria | quitensis | |
| White-lored Antpitta | Hylopezus | fulviventris | H |
| Thrush-like Antpitta | Myrmothera | campanisona | H |
| Ochre-breasted Antpitta | Grallaricula | flavirostris | O |
| Rusty-breasted Antpitta | Grallaricula | ferrugineipectus | |
| Slate-crowned Antpitta | Grallaricula | nana | |
| Crescent-faced Antpitta | Grallaricula | lineifrons | |
| Rusty-belted Tapaculo | Liosceles | thoracicus | H |
| Elegant Crescent-chest | Melanopareia | elegans | |
| Ash-colored Tapaculo | Myornis | senilis | H |
| Unicolored(Blackish) Tapaculo | Scytalopus | latrans | |
| Equatorial Rufous-vented Tapaculo | Scytalopus | micropterus | |
| Nariño Tapaculo | Scytalopus | vicinior | |
| Spillmann's Tapaculo | Scytalopus | spillmanni | |
| Choco Tapaculo | Scytalopus | chocoensis | |
| Chusquea Tapaculo | Scytalopus | parkeri | |
| N White-crowned Tapaculo | Scytalopus | atratus | H |
| Paramo Tapaculo | Scytalopus | canus | |
| Ocellated Tapaculo | Acropternis | orthonyx | |
| Spangled Cotinga | Cotinga | cayana | |
| Black-tipped Cotinga | Carpodectes | hopkei | |
| Red-crested Cotinga | Ampelion | rubrocristata | |
| Chestnut-bellied Cotinga | Doliornis | remseni | |
| Green-and-black Fruiteater | Pipreola | riefferii | |
| Orange-breasted Fruiteater | Pipreola | jucunda | |
| Scarlet-breasted Fruiteater | Pipreola | frontalis | |
| Barred Fruiteater | Pipreola | arcuata | |
| Scaled Fruiteater | Ampelioides | tschudii | |
| Screaming Piha | Lipaugus | vociferans | |
| Olivaceous Piha | Lipaugus | cryptolophus | |
| Yellow-cheeked Becard | Pachyramphus | xanthogenys | |
| Barred Becard | Pachyramphus | versicolor | |
| Cinnamon Becard | Pachyramphus | cinnamomeus | |
| White-winged Becard | Pachyramphus | polychopterus | H |
| Black-and-white Becard | Pachyramphus | albogriseus | |
| One-colored Becard | Pachyramphus | homochrous | |
| Masked Tityra | Tityra | semifasciata | |
| Black-crowned Tityra | Tityra | inquisitor | |
| Purple-throated Fruitcrow | Querula | purpurata | H |
| Amazonian Umbrellabird | Cephalopterus | ornatus | |
| Long-wattled Umbrellabird | Cephalopterus | penduliger | |
| Bare-necked Fruitcrow | Gymnoderus | foetidus | |
| Black-necked Red-Cotinga | Phoenicircus | nigricollis | |
| Andean Cock-of-the-Rock | Rupicola | peruviana | O |
| White-crowned Manakin | Pipra | pipra | |
| Blue-rumped Manakin | Lepidothrix | isidorei | |
| Blue-crowned Manakin | Lepidothrix | coronata | |
| Golden-winged Manakin | Masius | chrysopterus | |
| White-bearded Manakin | Manacus | manacus | |
| Club-winged Manakin | Machaeropterus | deliciosus | |
| Green Manakin | Chloropipo | holochlora | O |
| Orange-crested Manakin | Heterocercus | aurantiivertex | |
| Dwarf Tyrant-Manakin | Tyranneutes | stolzmanni | H |
| Wing-barred Piprites | Piprites | chloris | |
| Thrush-like Schiffornis | Schiffornis | turdinus | H |
| Black-billed Shrike-Tyrant | Agriornis | montana | |
| White-tailed Shrike-Tyrant | Agriornis | andicola | |
| Plain-capped(Paramo) Ground-Tyrant | Muscisaxicola | alpina | |
| Streak-throated Bush-Tyrant | Myiotheretes | striaticollis | |
| Smoky Bush-Tyrant | Myiotheretes | fumigatus | |
| Red-rumped Bush-Tyrant | Cnemarchus | erythropygius | |
| Brown-backed Chat-Tyrant | Ochthoeca | fumicolor | |
| Rufous-breasted Chat-Tyrant | Ochthoeca | rufipectoralis | |
| Slaty-backed Chat-Tyrant | Ochthoeca | cinnamomeiventris | |
| Crowned Chat-Tyrant | Silvicultrix | frontalis | |
| Jelski's Chat-Tyrant | Silvicultrix | jelskii | |
| Yellow-bellied Chat-Tyrant | Silvicultrix | diadema | O |
| Black Phoebe | Sayornis | nigricans | |
| Long-tailed Tyrant | Colonia | colonus | |
| Masked Water-Tyrant | Fluvicola | nengeta | |
