List of birds seen:
| Species | Scientific Name | Sites |
| 1 Ostrich | Struthio camelus | Common in Etosha & Namib-Naukluft |
| 2 Wilson's Storm-petrel | Oceanites oceanicus | Swakopmund |
| 3 Sooty Shearwater | Puffinus griseus | Swakopmund |
| 4 Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Hardap Dam, Swakopmund |
| 5 Cape Gannet | Morus capensis | Swakopmund |
| 6 Great (White-breasted) Cormorant | Phalacrocorax carbo | Swakopmund and Northern Wetlands |
| 7 Cape Cormorant | Phalacrocorax capensis | Swakopmund |
| 8 Bank Cormorant | Phalacrocorax neglectus | Swakopmund |
| 9 Long-tailed Cormorant | Phalacrocorax africanus | Widespread |
| 10 African Darter | Anhinga rufa | Northern rivers |
| 11 Green-backed Heron | Butorides striatus | Rundu, Popa Falls, Chobe |
| 12 Rufous-bellied Heron | Butorides rufiventris | Chobe |
| 13 Great Bittern | Botaurus stellaris | Chobe |
| 14 Squacco Heron | Ardeola ralloides | Chobe, Fotheringill Island |
| 15 Cattle Egret | Bubulcus ibis | Widespread |
| 16 Little Egret | Egretta garzetta | Chobe |
| 17 Black Egret | Egretta ardesiaca | Chobe, Charara |
| 18 Great Egret | Egretta alba | Hardap Dam, Chobe |
| 19 Black-headed Heron | Ardea melanocephala | Harare |
| 20 Grey heron | Ardea cinerea | Northern wetlands |
| 21 Goliath Heron | Ardea goliath | Chobe, Charara, Fotheringill Island |
| 22 Sacred Ibis | Threskiornis aethiopica | Johannesburg Airport, Kariba |
| 23 Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Chobe |
| 24 Marabou Stork | Leptopilos crumeniferus | Chobe, Charara |
| 25 Hamerkop | Scopus umbretta | Chobe |
| 26 Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | Swakopmund |
| 27 White-faced Duck | Dendrocygna viduata | Charara |
| 28 Spur-winged Goose | Plectopterus gambiensis | Charara |
| 29 Egyptian Goose | Alopochen aegyptus | Widespread on wetlands |
| 30 Pygmy Goose | Nettapus auritus | Rundu |
| 31 Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha | Etosha |
| 32 Secretarybird | Sagittarius serpentarius | Namib-Naukluft |
| 33 Osprey | Pandion haliaetus | Chobe |
| 34 White-backed Vulture | Gyps africanus | Etosha |
| 35 Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotus | Etosha |
| 36 Yellow-billed Kite | Milvus migrans parasitus | Etosha & common in Zimbabwe |
| 37 Black-shouldered Kite | Elanus caerulescens | around Harare |
| 38 Bateleur | Terathopius ecaudatus | Etosha & Kariba |
| 39 African Fish Eagle | Haliaeetus vocifer | Northern wetlands & Christon Bank |
| 40 African Cuckoo-hawk | Aviceda cuculoides | Popa Falls |
| 41 Montagu's Harrier | Circus pyagurgus | Chobe |
| 42 Gabar Goshawk | Micronisus gabar | Etosha |
| 43 Pale Chanting Goshawk | Melierax canorus | Common in Namibia |
| 44 Little Banded Goshawk (Shikra) | Accipter badius | Victoria Falls |
| 45 Augur Buzzard | Buteo augur | Christon Bank |
| 46 African Hawk-Eagle | Hieraeetus fasciatus | Christon Bank |
| 47 Tawny Eagle | Aquila rapax | Etosha |
| 48 Wahlberg's Eagle | Aquila wahlbergii | Kariba, Christon Bank |
| 49 Martial Eagle | Polemaetus bellicosus | One seen on road between Ketmanshoop & Ai-Ais |
| 50 Greater Kestrel | Falco rupicoloides | singles seen Windhoek & Ai-Ais |
| 51 Common Kestrel | Falco tinnunculus | Hardap Dam |
| 52 Red-necked Falcon | Falco chiquera | Etosha |
| 53 Helmeted Guinea-Fowl | Numida meleagris | Common |
| 54 Swainson's Francolin | Francolinus swainsonii | Etosha, Charara |
| 55 Coqui Francolin | Francolinus coqui | Charara |
| 56 Natal Francolin | Francolinus natalensis | Christon Bank |
| 57 Ruppell's Korhaan | Eupodotis ruepellii | common at Bloedkoppie |
| 58 Red-crested Korhaan | Eupodotis ruficrista | Etosha |
| 59 Northern Black Korhaam | Eupodotis afroides | Etosha |
| 60 Ludwig's Bustard | Neotis ludwigii | 3 flushed from road between Hobas & Sessreim |
| 61 Kori Bustard | Ardeotis kori | Ojitotongwe, Etosha, Chobe |
| 62 African finfoot | Podica senegalensis | Rundu |
| 63 Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | Etosha |
| 64 Common Moorhen | Gallinula choloropus | Etosha |
| 65 African Jacana | Actophilornis africanus | Northern wetlands |
| 66 Water Dikkop | Burhinus vermiculatus | Fotheringill Island |
| 67 Rock Pratincole | Glareola nuchalis | Popa Falls, Zambezi National Park |
| 68 Collared (Red-winged) Pratincole | Glareola pratincola | Chobe, Charara, Kariba |
| 69 Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Etosha and the northern wetlands |
| 70 Blacksmith Plover | Vanellus armatus | Widespread |
| 71 Long-toed Plover | Vanellus crassirostris | Chobe, Zambezi NP |
| 72 Crowned Plover | Vanellus coronatus | Etosha |
| 73 Kittlitz's Plover | Charadrius pecuarius | Chobe, Fotheringill Island |
| 74 Little Stint | Calidris minutus | Etosha, Kariba |
| 75 Common Greenshank | Tringa nebularia | Etosha |
| 76 Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Etosha |
| 77 Wood Sandpiper | Tringa glareola | Charara, Fotheringill Island |
| 78 Common Sandpiper | Actitis hypoleuca | Widespread |
| 79 Ruff | Philomacus pugnax | Chobe, Fotherungill Island |
| 80 Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Swakopmund, Cape Cross |
| 81 Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | One adult seen Dune 45, Namib-Naukluft |
| 82 Hartlaub's Gull | Larus hartlaubi | Swakopmund |
| 83 Grey-headed Gull | Larus cirrocephalus | Widespread on freshwater also Swakopmund |
| 84 Kelp Gull | Larus dominicanus | Swakopmund |
| 85 Caspian tern | Sterna caspia | Hardap Dam |
| 86 Common Tern | Sterna hirundo | Swakopmund |
| 87 White-winged-Black Tern | Chlidonias leucopterus | Kariba |
| 88 African Skimmer | Rhynchops flavorostris | northern wetlands |
| 89 Spotted Sandgrouse | Pterocles burchelli | Ojitotongwe |
| 90 Namaqua Sandgrouse | Pterocles namaqua | Etosha |
| 91 Double-banded Sandgrouse | Pterocles bicinctus | Etosha |
| 92 Feral Pigeon | Columba livia | Common in association with people |
| 93 Laughing Dove | Streptopelia senegalensis | Common and widespread |
| 94 Cape Turtle Dove | Streptopelia capicola | Common and widespread |
| 95 Green-spotted Dove | Turtur chalcosplilos | Rundu |
| 96 Namaqua Dove | Oena capensis | Common |
| 97 Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius | Christon Bank |
| 98 Coppery-tailed Coucal | Centropus cupreicaudua | Rundu, Popa Falls, Chobe |
| 99 White-browed Coucal | Centropus superciliosus | Charara |
| 100 African Palm Swift | Cypsiurus parvus | Common and widespread |
| 101 Alpine Swift | Apus melba | Fish River Canyon |
| 102 Bradfield's Swift | Apus bradfieldii | Etosha |
| 103 African Black Swift | Apus barbatus | Chobe |
| 104 Horus Swift | Apus horus | Charara |
| 105 White-rumped Swift | Apus caffer | Charara |
| 106 Little Swift | Apus affinis | Common and widespread |
| 107 Rufous cheeked Nightjar | Caprimulgus rufigena | Etosha |
| 108 White-backed Mousebird | Colius colius | Common in southern Namibia |
| 109 Red-faced Mousebird | Colius indicus | Chobe |
| 110 Grey Lourie | Corythaxoides concolor | Widespread |
| 111 Livingstone's Lourie | Tauraco livingstonii | Popa Falls |
| 112 Purple-crested Lourie | Tauraco porphyreolophus | Christon Bank |
| 113 Lilac-breasted Roller | Coracias caudata | Chobe & Zimbabwe |
| 114 Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus | Christon Bank |
| 115 Little Bee-eater | Merops pusillus | Rundu, Chobe |
| 116 European Bee-eater | Merops apiaster | Christon Bank |
| 117
Southern Carmine Bee-eater |
Merops nubicoides | Northern wetlands |
| 118 White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides | Northern wetlands |
| 119 Grey-hooded Kingfisher | Halcyon leucocephala | Mosi o Tunya Game Park |
| 120 Malachite Kingfisher | Alcedo cristata | Zambezi NP |
| 121 Giant Kingfisher | Megaceryle maxima | Popa Falls |
| 122 Pied Kingfisher | Ceryle rudis | Northern wetlands |
| 123 Hoopoe | Upapa epops | Etosha |
| 124 Red-billed Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus | Charara |
| 125 Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus | Tsumeb and northern Zimbabwe |
| 126 Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris | Widespread |
| 127 Grey Hornbill | Tockus nasutus | Christon Bank |
| 128 Crested Barbet | Trachyphonus vaillanti | Chobe, Zambezi NP |
| 129 Black-collared Barbet | Lybius torquatus | Charara & Christon Bank |
| 130 Whyte's Barbet | Stactolaema whytii | Christon Bank |
| 131 Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens | Duiseb Castle |
| 132 Bearded Woodpecker | Thripias namaquus | Christon Bank |
| 133 Sharp-billed Honeyguide | Prodotiscus regulus | Charara |
| 134 Greater Honeyguide | Indicator indicator | Christon Bank |
| 135 Sabota Lark | Mirafra sabota | Duiseb Castle |
| 136 Stark's Lark | Alauda starkii | Etosha |
| 137 Gray's Lark | Ammomanes grayii | Bloedkoppie |
| 138 Grey-backed Finch-Lark | Eremopterix verticalis | Solitaire, Etosha |
| 139
Chestnut-backed Finch-lark |
Eremopterix leucotis | Fotheringill Island |
| 140 Brown-throated Martin | Riparia paludicola | Rundu, Charara |
| 141 Rock Martin | Hirundo fuligula | Common and widespread |
| 142 Barn Swallow | Hirundo rustica | Etosha |
| 143 Lesser Striped Swallow | Hirundo abbysinica | Charara |
| 144 Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | Widespread |
| 145
South African Cliff Swallow |
Hirundo spilodera | Hardap Dam |
| 146 Long-billed Pipit | Anthus adsimilis | Windhoek, Etosha |
| 147 African Pied Wagtail | Motacilla agiump | Popa Falls, Chobe |
| 148 Cape Wagtail | Motacilla capensis | Ai-Ais, Fish River Canyon |
| 149 Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis | Common and widespread |
| 150 Red-eyed Bulbul | Pycnonotus nigricans | Common and widespread in Namibia |
| 151 Black-eyed Bulbul | Pycnonotus barbatus | common from Rundu eastwards |
| 152 Southern Black Tit | Parus niger | Rundu |
| 153 Southern Pied Babbler | Turdoides bicolor | Etosha |
| 154 White-rumped Babbler | Turdoides leucopygius | Rundu |
| 155 Mountain Chat | Oenanthe monticola | Common in southern Namibia |
| 156 Sickle-winged Chat | Cercomela sinuata | Ai-ais, Fish River Canyon, Hobas |
| 157 Tractrac Chat | Cercomela tractrac | Sessreim & Bloedkoppie |
| 158 Familiar Chat | Cercomela familiaris | Swakopmund, Christon Bank |
| 159 Heuglin's Robin | Cossypha heuglini | Chobe |
| 160 Natal Robin | Cossypha natalensis | Zambezi NP |
| 161 Karoo Robin | Erythropygia coryphaeus | Hardap Dam, Hobas |
| 162 Kalahari Robin | Erythropygia paena | Etosha |
| 163 Boulder Chat | Pinarornis plumosus | Christon Bank |
| 164 (African) Stonechat | Saxicola torquata | Chobe |
| 165 Groundscraper Thrush | Turdus litisrupa | Etosha, Chobe |
| 166 Olive Thrush | Turdus olivaceus | Ai-Ais |
| 167 Kurrichane Thrush | Turdus libonyana | Christon Bank |
| 168 Cape Reed Warbler | Acrocephalus gracilirostris | Ai-Ais |
| 169 African Sedge Warbler | Bradypterus baboecala | Rundu |
| 170
Grey-backed Bleating Warbler |
Caramoptera brevicaudata | Rundu |
| 171 Stierling's Warbler | Caramoptera steirlingi | Christon Bank |
| 172
Yellow-bellied Eremomela |
Eremomela icteropygialis | Hardap Dam |
| 173
Burnt-necked Eremomela |
Eremomela usticollis | Ai-Ais |
| 174 Bar-throated Apalis | Apalis thoracica | Christon Bank |
| 175 Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida | Rundu |
| 176 Black-chested Prinia | Prinia flavicans | Etosha |
| 177 Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava | Charara & Christon Bank |
| 178 Titbabbler | Parisoma subcaerulum | Duiseb Castle, Etosha |
| 179 Whitethroat | Sylvia communis | Rundu |
| 180 Neddicky | Cisticola fulvicapilla | Charara Christon Bank |
| 181 Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Rundu |
| 182 Chat Flycatcher | Melaeornis infuscatus | Duiseb Castle, Etosha |
| 183 Marico Flycatcher | Melaeornis mariquensis | Etosha |
| 184 Blue-grey Flycatcher | Melaeornis caerulescens | Kariba |
| 185
Southern Black Flycatcher |
Melaeornis pammelaina | Christon Bank |
| 186 Chinspot Batis | Batis molitor | Charara |
| 187
African Paradise Flycatcher |
Terpisphone viridis | Charara & Christon Bank |
| 188 Grey Penduline Tit | Anthoscopus caroli | Rundu |
| 189 Fiscal Shrike | Lanius collaris | Common |
| 190 Puffback | Dryoscopus cubla | Rundu, Charara, Christon Bank |
| 191Swamp Boubou | Laniarus bicolor | Rundu, Popa Falls |
| 192 Tropical Boubou | Laniarus aethiopicus | Chobe |
| 193 Cromson Boubou | Laniarus atrococcineus | Etosha |
| 194 Three-streaked Tchagra | Tchagra australis | Rundu |
| 195 Black-crowned Tchagra | Tchagra senegala | Charara |
| 196 White Helmet-shrike | Prionops plumatus | Charara & Christon Bank |
| 197 Black-headed Oriole | Oriolus larvatus | Zambezi NP |
| 198 African Golden Oriole | Oriolus auratus | Christon Bank |
| 199 Pale-winged Starling | Onychognathus nabouroup | Common in southern Namibia |
| 200 Red-winged Starling | Onychognathus morio | Victoria Falls |
| 201 Wattled Starling | reatophora cinerea | Chobe |
| 202 Plum-coloured Starling | Cinnyrincinclus leucogaster | Charara |
| 203 Cape Glossy Starling | Lamprotornis nitens | Common |
| 204
Greater Blue-eared Starling |
Lamprotornis chalybaeus | Chobe |
| 205
Burchell's Glossy Starling |
Lamprotornis australis | Popa Falls |
| 206
Long-tailed Glossy Starling |
Lamprotornis mevesii | Charara |
| 207 Pied Crow | Corvus albus | Common |
| 208 Black Crow | Corvus capensis | Common in Namibia |
| 209 Black Sunbird | Nectarinia amethystina | Christon Bank |
| 210 Dusky Sunbird | Nectarinia fusca | Common in southern Namibia |
| 211 White-bellied Sunbird | Nectarinia talatala | Charara |
| 212 Miombo Sunbird | Nectarinia manoensis | Christon Bank |
| 213 Violet-backed Sunbird | Anthreptes longuemarei | Christon Bank |
| 214 Cape White-eye | Zosterops pallidus | Ai-Ais |
| 215 Yellow White-eyes | Zosterops senegalus | Christon Bank |
| 216 House Sparrow | Passer domesticus | Common in towns and villages |
| 217 Great Sparrow | Passer motitensis | Hardap Dam, Sessreim area, Bloedkoppie |
| 218 Grey-headed Sparrow | Passer griseus | Etosha, Charara |
| 219 Cape Sparrow | Passer melanurus Hobas | Seissreim |
| 220
White-browed Sparrow-weaver |
Ploceopasser mahali | Common and widespread |
| 221 Masked Weaver | Ploceus velatus | Common and widespread |
| 222 Spotted-backed Weaver | Ploceus cucullatus | Charara, Kariba |
| 223 Golden Weaver | Ploceus xanthops | Chobe |
| 224 Spectacled Weaver | Ploceus ocularis | Charara |
| 225
Red-billed Buffalo Weaver |
Bubalornis niger | Etosha |
| 226 Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps | Rundu, Charara, Kariba |
| 227 Sociable Weaver | Philetarius socius | Central Namibia |
| 228 Scaly-feathered Finch | Sporopipes squamifrons | Sessreim & Namib |
| 229 Common Waxbill | Estrilda astrild | Swakopmund |
| 230 Blue Waxbill | Ureaginthus angolensis | Charara |
| 231 Melba Finch | Pytilia melba | Charara |
| 232 Golden-backed Pytilia | Pytilia afra | Charara |
| 233 Red-billed Firefinch | Lagnosticta senegala | Victoria Falls, Charara |
| 234 Brown Firefinch | Lagnosticta nitidula | Popa Falls, Chobe |
| 235 Bronze Mannikin | Spermestes cucullatus | Christon Bank |
| 236 White-winged Widow | Euplectes albonotatus | Rundu |
| 237 Yellow-eyed Canary | Serinus mozambicus | Christon Bank |
| 238 Yellow Canary | Serinus flaviventris | Common and widespread in Namibia |
| 239 Black-throated Canary | Serinus atrogularis | Etosha |
| 240 White-throated Canary | Serinus albogularis | Etosha |
| 241 Streaky-headed Canary | Serinus gularis | Christon Bank |
| 242 Bully Canary | Serinus sulphuratus | Chobe |
| 243 Cape Bunting | Emberiza capensis | Fish River Canyon |
David Kelly,
Prestonpans,
East Lothian